学費・奨学金[2025年度]
2025年4月25日
初年度納入金
入学手続き時 | 第1期 | 6月 | 第2期 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
入学金 | 300,000 | 300,000 | |||
教育充実費 | 127,500 | 127,500 | 255,000 | ||
授業料 | 292,500 | 292,500 | 585,000 | ||
実習料 | 30,000 | 30,000 | |||
生徒会費 | 6,000 | 6,000 | |||
PTA入会金・会費 | 24,000 | 24,000 | |||
クラス費 | 15,000 | 15,000 | |||
教材費 | 11,200 | 11,200 | |||
行事費等 | 29,335 | 50,000 | 79,335 | ||
合計(PTA未加入者) | 300,000 |
511,535 |
470,000 | 1,281,535 | |
合計(PTA加入者) | 24,000 | 1,305,535 |
※学費は年2回(5月及び10月)の銀行自動引落しになります。
※その他、副教材費、制服代、体育着代等がかかります。
<参考>
副教科書代 約2万円
制 服 代 約6.3万円(税込)~
※鞄、靴、靴下、ベルト、セーター、ベスト、ピーコートは任意購入
体 育 着 代 約4万円
第2学年・第3学年の学費
第2学年 | 第3学年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1期 | 6月 | 第2期 | 合計 | 第1期 | 6月 | 第2期 | 合計 | |
教育充実費 | 120,000 | 120,000 | 240,000 | 120,000 | 120,000 | 240,000 | ||
授業料 | 285,000 | 285,000 | 570,000 | 285,000 | 285,000 | 570,000 | ||
実験実習料 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | ||||
生徒会費 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | ||||
PTA会費 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | ||||
クラス費 | 13,000 | 13,000 | 16,000 |
16,000 |
||||
教材費 | 13,500 | 13,500 | 14,000 | 14,000 | ||||
行事費等 | 73,375 | 73,375 | 73,375 |
55,892 |
129,267 |
|||
合計(PTA未加入) | 537,875 | 405,000 | 942,875 |
541,375 |
460,892 | 1,002,267 | ||
合計(PTA加入) | 9,000 |
951,875 |
9,000 |
1,011,267 |
※学費は年2回(4月及び10月)の銀行自動引落しになります。
※その他、副教材費がかかります。
奨学金
各種奨学金・授業料軽減助成などのお知らせは、募集の通知が届き次第、HPの在校生ページ及びクラス担任を通じてお知らせします。