生徒数・教職員数
2026年5月1日現在
生徒数・クラス数
| 学年 | 生徒数 | クラス数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 計 | ||
| 中1 | 62 | 78 | 140 | 4 |
| 中2 | 64 | 75 | 139 | 4 |
| 中3 | 58 | 80 | 138 | 4 |
| 中学計 | 184 | 233 | 417 | 12 |
| 高1 | 108 | 131 |
239 |
6 |
| 高2 | 95 | 138 | 233 | 6 |
| 高3 | 108 | 125 | 233 | 6 |
| 高校計 | 311 | 394 | 705 | 18 |
| 中高計 | 495 | 627 | 1122 | 30 |
※高校の生徒数には、外国人留学生を含んでいる。
教員数
| 専任 | 兼任 | |
|---|---|---|
| 合計 | 60 | 41 |
職員数
| 専任 | 嘱託・派遣 | |
|---|---|---|
| 合計 | 7 | 15 |