進路データ

法政大学進学者

学部名 2023年度 2022年度 2021年度
法学部 27 29 29
文学部 24 22 23
経済学部 26 30 23
社会学部 28 27 26
経営学部 29 28 27
国際文化学部 9 9 8
人間環境学部 12 12 12
現代福祉学部 6 4 4
キャリアデザイン 11 9 10
スポーツ健康学部 5 4 5
GIS 4 1 3
情報科学部 6 7 8
デザイン工学部 9 12 12
理工学部 7 6 15
生命科学部 5 3 3
208 203 208

他大学合格実績(現役生のみ)

  2023年度 2022年度 2021年度
1.国公立大学
京都大学 1 - -
北海道大学 1 - -
東京海洋大学 - 1 -
2.私立大学
青山学院 1 - -
学習院大学 - 1 -
北里大学 1 - -
慶応義塾大学 8 5 1
国際基督教大学 1 - 1
上智大学 6 7 7
成蹊大学 1 - -
中央大学 3 2 -
東京理科大学 3 - 1
日本大学 2 - 1
明治大学 2 3 2
立教大学 5 3 1
早稲田大学 2 6 1
その他大学 2 10 3

PAGE TOP