クラブ・生徒会
クラブ
2022年度クラブ活動一覧
体育会(11)
クラブ名 | 活動日 | 部員数 | 備考 | |||||
男 | 女 | |||||||
1年 | 2年 | 3年 | 1年 | 2年 | 3年 | |||
剣道部 | 月・火・水・金・土 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | |
ラグビー部 | 火・水・木・土・日 | 2 | 1 | 3 | – | – | – | 男子のみ |
サッカー部 | 月・水・金・土・日 | 11 | 14 | 12 | – | – | – | 男子のみ |
水泳部 | (月:プールのみ)・火・水・金・土 | 3 | 5 | 6 | 0 | 8 | 2 | |
スキー部 | 月・水・金 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
ソフトテニス部 | 月・木・金 | 4 | 14 | 16 | 14 | 21 | 14 | |
バスケットボール部(男子) | 月・水・金・土・日 | 6 | 8 | 4 | – | – | – | |
バスケットボール部(女子) | 月・水・金・土・日 | – | – | – | 6 | 14 | 19 | |
バレーボール部(男子) | 月・水・金・土・日 | 15 | 8 | 8 | – | – | – | |
バレーボール部(女子) | 月・水・金・土・日 | – | – | – | 6 | 7 | 4 | |
野球部 | 火・水・金・土・日 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
文化会(8)
クラブ名 | 活動日 | 部員数 | |||||
男 | 女 | ||||||
1年 | 2年 | 3年 | 1年 | 2年 | 3年 | ||
英語研究部 | 金 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
演劇部 | 月・火・木・金 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 |
華道部 | 火・水(月2回) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
茶道部 | 土 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 |
ブラスバンド会 | 月・水・金・土(日は月2回) | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | 19 |
新聞会 | 2021年度は活動なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
放送会 | 月・水(グループ毎の活動は週1) | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
美術部 | 月・火・金 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(2022年5月現在)
生徒会
中学の生徒会組織について
