クラブ・生徒会
クラブ
2022年度クラブ活動一覧
体育会 16種
<td9(女子マネージャー)陸上競技部月・火・木・金・土021607
クラブ名 | 活動日 | 部員数 | ||||||
男 | 女 | |||||||
1年 | 2年 | 3年 | 1年 | 2年 | 3年 | |||
アイスホッケー部 | 月・(木)・金・日 | 7 | 1 | 1 | (0) | (1) | (0) |
男子のみ (女子マネージャー) |
弓道部 | 月・火・水・金・土 | 1 | 7 | 3 | 5 | 13 | 15 | |
剣道部 | 月・火・水・金・土 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | |
硬式テニス部 | 月・火・水・金・土のうち週3回または週2回 | 9 | 9 | 5 | 9 | 19 | 9 | |
硬式野球部 | 月・水・木・金・土・日 | 9 | 15 | 15 | (1) | (4) | (0) |
男子のみ (女子マネージャー) |
ゴルフ部 | 火・木・金 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
サッカー部 | 月・(火)・水・金・土・日 | 15 | 23 | 17 | (5) | (2) | (2) |
男子のみ (女子マネージャー) |
山岳部 | 2021年度活動なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
水泳部 | (月:プールのみ)・火・水・金・土 | 3 | 5 | 12 | 2 | 8 | 12 | |
スキー部 | 月・水・金 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
ソフトテニス部 | 火・(水)・金・土 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 20 | |
チアリーディング部 | 火・木・金・土・日 | – | – | – | 5 | 10 | 12 | 女子のみ |
バスケットボール部(男子) | 月・火・木・土・日 | 15 | 8 | 8 | – | – | – | |
バスケットボール部(女子) | 火・木・金・土・日 | – | – | – | 5 | 6 | 8 | |
バレーボール部(男子) | 火・金・(土)・(日) | 7 | 3 | 8 | (0) | (1) | (2) |
男子のみ (女子マネージャー) |
バレーボール部(女子) | 月・水・木・土・日 | – | – | – | 11 | 6 | 9 | |
ラグビー部 | 火・水・木・土・(日) | 3 | 9 | 2 | (2) | (3) | 0 |
男子のみ (女子マネージャー) |
(2022年5月現在)
文化会 10種
クラブ名 | 活動日 | 部員数 | |||||
男 | 女 | ||||||
1年 | 2年 | 3年 | 1年 | 2年 | 3年 | ||
英語研究部 | 金 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
演劇部 | 月・火・木・金 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
音楽部 | 月・水・木・土 | 5 | 2 | 4 | 18 | 6 | 0 |
華道部 | 火・水(月2回) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
茶道部 | 月 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 10 |
写真部 | 月・金 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
美術部 | 月・火・金 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
新聞会 | 2021年度活動なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブラスバンド会 | 月・水・金・土(日は月2回) | 0 | 2 | 1 | 11 | 10 | 12 |
放送会 | 木(グループ毎の活動は週1) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
(2022年5月現在)
生徒会
高校の生徒会組織について
