学費・奨学金
学費・奨学金[2021年度]
■初年度納入金
入学手続き時 | 第1期 | 第2期 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | 300,000 | 300,000 | ||
教育充実費 | 112,500 | 112,500 | 225,000 | |
授業料 | 277.500 | 277,500 | 555,000 | |
実験実習料 | 24,000 | 24,000 | ||
生徒会費 | 6,000 | 6,000 | ||
PTA入会金・会費 | 16,000 | 16,000 | ||
クラス費 | 12,000 | 12,000 | ||
教材費 | 10,700 | 10,700 | ||
スポーツ振興センター共済掛金 | 550 | 550 | ||
行事費等 | 22,257 | 49,500 | 71,757 | |
合計 | 300,000 | 481,507 | 439,500 | 1,221,007 |
※学費は年2回(5月及び10月)の銀行自動引落しになります。
※その他、副教材費、制服代、体育着代等がかかります。
副教科書代
約2万円
制服代
男子 約6.3万円 女子 約6.9万円
体育着代
男子 約3.8万円 女子 約4.1万円
■第2学年・第3学年の学費
第2学年 | 第3学年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1期 | 第2期 | 合計 | 第1期 | 第2期 | 合計 | |
教育充実費 | 112,500 | 112,500 | 225,000 | 112,500 | 112,500 | 225,000 |
授業料 | 277,500 | 277,500 | 555,000 | 277,500 | 277,500 | 555,000 |
実験実習料 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | ||
生徒会費 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | ||
PTA会費 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | ||
クラス費 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | ||
教材費 | 12,500 | 12,500 | 13,500 | 13,500 | ||
スポーツ振興センター共済掛金 | 550 | 550 | 550 | 550 | ||
行事費等 | 57,964 | 57,964 | 70,164 | 63,068 | 133,232 | |
合計 | 579,014 | 390,000 | 899,014 | 522,214 | 453,068 | 975,282 |
※学費は年2回(4月及び10月)の銀行自動引落しになります。
※その他、副教材費がかかります。
■奨学金
各種奨学金・授業料軽減助成などのお知らせは、募集の通知が届き次第、クラス担任を通じてお知らせします。