生徒数・教職員数
2022年4月1日現在
生徒数・クラス数
学年 | 生徒数 | クラス数 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 計 | ||
中1 | 67 | 73 | 140 | 4 |
中2 | 68 | 72 | 140 | 4 |
中3 | 69 | 70 | 139 | 4 |
中学計 | 204 | 215 | 419 | 12 |
高1 | 100 | 138 |
238 |
6 |
高2 | 112 | 127 | 239 | 6 |
高3 | 97 | 136 | 233 | 6 |
高校計 | 309 | 401 | 710 | 18 |
中高計 | 513 | 616 | 1129 | 30 |
教員数
専任 | 兼任 | |
---|---|---|
中学 | 25 | 17 |
高校 | 36 | 24 |
合計 | 61 | 41 |
職員数
専任 | 嘱託・派遣 | |
---|---|---|
合計 | 7 | 16 |