生徒数・教職員数
2025年5月1日現在
生徒数・クラス数
学年 | 生徒数 | クラス数 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 計 | ||
中1 | 64 | 76 | 140 | 4 |
中2 | 58 | 80 | 138 | 4 |
中3 | 59 | 79 | 138 | 4 |
中学計 | 181 | 235 | 416 | 12 |
高1 | 98 | 140 |
238 |
6 |
高2 | 109 | 126 | 235 | 6 |
高3 | 92 | 123 | 215 | 6 |
高校計 | 299 | 389 | 688 | 18 |
中高計 | 480 | 624 | 1104 | 30 |
※生徒数には、留学生を含んでいる。
教員数
専任 | 兼任 | |
---|---|---|
合計 | 61 | 42 |
職員数
専任 | 嘱託・派遣 | |
---|---|---|
合計 | 7 | 15 |